几何学
编号 | 器具名称 | 编号 | 器具名称 |
1 | 游标卡尺 | 53 | 数显测高仪 |
2 | 带表卡尺 | 54 | 塞尺 |
3 | 数显卡尺 | 55 | 游标塞尺 |
4 | 高度卡尺 | 56 | 焊接尺 |
5 | 双管高度卡尺 | 57 | 焊烽检测尺 |
6 | 深度卡尺 | 58 | 测长仪 |
7 | 齿厚卡尺 | 59 | 测长机 |
8 | 外径千分尺 | 60 | 投影仪 |
9 | 微米千分尺 | 61 | 显微镜 |
10 | 内径千分尺 | 62 | 工具显微镜 |
11 | 三点内径千分尺 | 63 | 万工显 |
12 | 深度千分尺 | 64 | 光学计 |
13 | 壁厚千分尺 | 65 | 三坐标 |
14 | 公法线千分尺 | 66 | 影像仪 |
15 | 杠杆千分尺 | 67 | 量块 |
16 | 内测千分尺 | 68 | 孔径尺 |
17 | 螺纹千分尺 | 69 | 壁厚测量仪 |
18 | 数显千分尺 | 70 | 垂直度测定仪 |
19 | 数显百分表 | 71 | 检测工程器组 |
20 | 数显千分表 | 72 | 塔尺 |
21 | 内卡规(外卡规) | 73 | 工程检测尺 |
22 | 内径量表 | 74 | 中心距卡尺 |
23 | 百分表 | 75 | 内沟槽卡尺 |
24 | 内径百分表 | 76 | 数显水平角度仪 |
25 | 杠杆百分表 | 77 | 测高仪 |
26 | 杠杆千分表 | 78 | 高度规 |
27 | 千分表 | 79 | 齿轮跳动仪 |
28 | 内径千分表 | 80 | 传感器 |
29 | 指针测厚仪 | 81 | 针规 |
30 | 数显测厚仪 | 82 | 尺规 |
31 | 涂层测厚仪 | 83 | 三针 |
32 | 板材测厚仪 | 84 | 圆度仪 |
33 | 针型厚度计 | 85 | 粗糙度仪 |
34 | 框式水平仪 | 86 | 轮廓仪 |
35 | 条式水平仪 | ||
36 | 水平尺 | ||
37 | 万能角度尺 | ||
38 | 刀口角尺 | ||
39 | 刀口直尺 | ||
40 | 宽座角尺 | ||
41 | 合像水平仪 | ||
42 | 螺纹塞规 | ||
43 | 螺纹环规 | ||
44 | 偏摆仪 | ||
45 | 平板 | ||
46 | 平尺 | ||
47 | 扭簧表 | ||
48 | 测微计 | ||
49 | V型铁 | ||
50 | 方箱 | ||
51 | 钢卷尺 | ||
52 | 钢直尺 |
更多可开展校准项目,请联系我们。